Produktdetails:
|
Zweck: | zur Ersetzung/Reparatur | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Jahr: | 2005- | Modell: | Howo |
OE Nein.: | JS180-1601021-4 und JS180-1601021-4 | Einbau von Fahrzeugen: | SINOTRUK (CNHTC) |
Typ: | Getriebe-Versammlung | Größe: | 430*150*50, 430*150*50 |
Fahrzeugmodell: | Howo | Material: | Eisen und geschmiedetem Stahl |
Produktbezeichnung: | Fork freisetzen | Anwendung: | Schwerer LKW |
Gewicht: | 3,9 | MOQ: | 1 Stück |
Fahrzeugmodell: | Freigabegabel |
Die MOQ | 1 PCS |
OEM-Nr.: | JS180-1601021-4 |
Herkunftsort: | Shandong, China |
Größe: | 430*150*50 |
Gewicht: | 3.9 |
Gewährleistung: | 12 Monate |
Modell der Getriebegetriebe | Die Seriennummer des Kunden | Eingangsleistung | Eingangsdrehmoment |
8JS85F | G11939 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85E | G16101 | 175 kW | 850 Nm |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | G10744 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85TA | G15942 | 175 kW | 850 Nm |
8JS110A | G5072 | 209 kW | 1000 Nm |
8JG118T-B/1700010-K4000 | G3678 | 220 kW | 1180Nm |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | G2376 | 243 kW | 1300 Nm |
9JS150T | G1227 | 265 kW | 1500 Nm |
9JS150TA-B | G3905 | 265 kW | 1500 Nm |
9JSD180 | G13189 | 331 kW | 1800 Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | 1200 Nm |
10JSD160 | G7492 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS160A | G13315 | 285 kW | 1600 Nm |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | G7891 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS180T | G2607 | 331 kW | 1800 Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD180TA | G12160 | 331 kW | 1800 Nm |
12JSD200A | G14763 | 355 kW | 2000 Nm |
12JSD200TA | G13904 | 355 kW | 2000 Nm |
12JS160TA/1282600100 | G14115 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD160T | G14070 | 285 kW | 1600 Nm |
12JS160TA | G6608 | 285 kW | 1600 Nm |
12JSD200T | G14978 | 355 kW | 2000 Nm |
C16JSDQXL220TA | G L356 | 380 Kilowatt. | 2200Nm |
Ansprechpartner: Ms.
Telefon: +8615562608606